2024年度は2025年度本大会開幕に向けたプレ大会を実施致します。
※各大会ごとに競技方法などを変更する場合があります。
アプローチツアー予選競技は、ポイントを争う競技です。
すべての方が参加対象です。
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 合計 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A選手 | 1/30㎝ | 2/50㎝ | 1/80㎝ | 1/20㎝ | 3/10㎝ | 1/200㎝ | 1/560㎝ | 1/790㎝ | 2/40㎝ | 13/1,780㎝ | 4位 | |
B選手 | 2/20㎝ | 1/120㎝ | 2/40㎝ | 3/10㎝ | 4/50㎝ | 2/120㎝ | 2/250㎝ | 1/820㎝ | 2/80㎝ | 19/1,510㎝ | 8位 | |
C選手 | 3/50㎝ | 1/320㎝ | 1/180㎝ | 1/630㎝ | 2/60㎝ | 1/260㎝ | 2/500㎝ | 1/190㎝ | 1/360㎝ | 13/2,550㎝ | 5位 | |
D選手 | 1/580㎝ | 1/250㎝ | 2/60㎝ | 1/450㎝ | 1/240㎝ | 1/130㎝ | 1/80㎝ | 1/620㎝ | 2/30㎝ | 11/2,440㎝ | 2位 | |
E選手 | 1/480㎝ | 2/90㎝ | 5/0㎝ | 2/90㎝ | 3/30㎝ | 2/320㎝ | 1/950㎝ | 1/520㎝ | 2/320㎝ | 19/2,800㎝ | 9位 | |
F選手 | 3/60㎝ | 2/320㎝ | 1/480㎝ | 1/390㎝ | 1/50㎝ | 1/860㎝ | 1/120㎝ | 1/350㎝ | 1/650㎝ | 12/3,280㎝ | 3位 | |
G選手 | 4/60㎝ | 1/480㎝ | 1/620㎝ | 1/280㎝ | 2/60㎝ | 1/360㎝ | 1/450㎝ | 1/250㎝ | 1/380㎝ | 13/2,940㎝ | 6位 | |
H選手 | 2/350㎝ | 2/580㎝ | 1/860㎝ | 2/80㎝ | 2/70㎝ | 1/620㎝ | 1/340㎝ | 1/260㎝ | 2/70㎝ | 14/3,230㎝ | 7位 | |
I選手 | 2/60㎝ | 2/90㎝ | 2/80㎝ | 1/360㎝ | 4/70㎝ | 2/260㎝ | 1/480㎝ | 2/70㎝ | 5/0㎝ | 21/1,470㎝ | 10位 | |
J選手 | 1/390㎝ | 1/590㎝ | 1/840㎝ | 1/350㎝ | 2/180㎝ | 1/300㎝ | 1/390㎝ | 1/180㎝ | 1/490㎝ | 10/3,710㎝ | 1位 |
※予選会場の都合により決勝トーナメントの対戦回数を短縮する場合があります。
※予選会場の都合により決勝トーナメントを行えない場合は予選結果の順位で決定する。
2024年度シーズンの、予選競技については、「ショートゲームマッチ」と「アプローチオンリーマッチ」の2つのカテゴリーでの開催が予定されています。
各カテゴリー賞金総額10万円(大会によって配分が異なります)
※順位によってポイントが加算され、2025年度全日本選手権出場者を決定する。
全ての予選競技(ショートゲームマッチ・アプローチオンリーマッチ)の出場試合では、
「順位ポイント」と「参加ポイント(6pt)」を獲得することができます。
※参加人数によって、各予選で獲得できる順位ポイントが変動する。
「決勝大会」(賞金総額は後日発表)への出場には、以下の条件が必要となります。
※地方予選上位4名は2025年度全日本選手権も併せて出場権利獲得。(但し、アプローチプロの会員であること。)
※2024年度のポイントは2025年度に引き継がれます。(但し、アプローチプロの会員であること。)
ポイントランキング上位者(出場者数は後日発表)
※出場権利を獲得している選手数の枠数まで繰り下げを行います。