上位10位予選スコア
順位 | 予選スコア | 選手名 |
1 | 21 | 高橋 慧 |
2 | 23 | 益田 脩吾 |
3 | 24 | 熊谷 厚水 |
4 | 24 | 井澤 龍信 |
5 | 25 | 荒木 康師 |
6 | 25 | 須藤 弥勒 |
7 | 25 | 崔 雲鶴 |
8 | 26 | 多田 文馨 |
9 | 27 | 菅谷 友紀 |
10 | 28 | 北村 由希子 |
10 | 28 | 永澤 峻介 |
ファイナルステージ
順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
高橋 慧 | 21 | 2 | 2 | 2 | 27 | ¥50000 | |
2 | 益田 脩吾 | 23 | 2 | 3 | 4 | 32 | ― |
3 | 熊谷 厚水 | 24 | 3 | 3 | 2 | 32 | ¥20000 |
4 | 井澤 龍信 | 24 | 2 | 2 | 2 | 27 | ¥12000 |
5 | 荒木 康師 | 25 | 3 | 3 | 2 | 33 | ¥8000 |
6 | 須藤 弥勒 | 25 | 4 | 2 | 4 | 35 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
高橋 慧選手優勝おめでとうございます。
上位10位予選スコア
順位 | 予選オン数 | 選手名 |
1 | 9 | 高橋 慧 |
2 | 9 | 多田 文馨 |
3 | 10 | 井澤 龍信 |
4 | 10 | 石田 昇大 |
5 | 11 | おがちゃんず |
6 | 11 | 須藤 弥勒 |
7 | 11 | 崔 雲鶴 |
8 | 11 | 益田 脩吾 |
9 | 11 | 荒木 康師 |
10 | 12 | 北村 由希子 |
決勝トーナメント
順位 | 選手名 | 賞金 |
高橋 慧 | ¥50000 | |
2 | 多田 文馨 | ¥30000 |
3 | 井澤 龍信 | ¥20000 |
4 | 石田 昇大 | ¥12000 |
5 | おがちゃんず | ¥8000 |
6 | 須藤 弥勒 |
決勝トーナメント進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
高橋 慧選手優勝おめでとうございます。
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
大高 誠選手おめでとうございます。
ファイナルステージ進出者予選スコア
順位 | 予選スコア | 賞金 |
1 | 30 | 山内 孝行 |
2 | 31 | 公門 瑛介 |
3 | 32 | 飯澤 剛 |
4 | 33 | 公門 由季 |
ファイナルステージ
順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
山内 孝行 | 30 | 3 | 2 | 4 | 39 | ¥20000 | |
2 | 公門 瑛介 | 31 | 2 | 3 | 5 | 41 | ¥10000 |
3 | 飯澤 剛 | 32 | 3 | 4 | 5 | 44 | ¥5000 |
4 | 公門 由季 | 33 | 3 | 2 | 6 | 44 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
山内 孝行選手優勝おめでとうございます。
ファイナルステージ進出者予選スコア
順位 | 予選スコア | 選手名 |
1 | 23 | 井上 凱翔 |
2 | 25 | 山内 遼 |
3 | 25 | 奥野 松千代 |
4 | 25 | 井上 雄貴 |
ファイナルステージ
順位 | 選手名 | 予選スコア | 1 | 2 | 3 | 合計 | 賞金 |
井上 雄貴 | 25 | 2 | 2 | 2 | 31 | ¥10000 | |
2 | 井上 凱翔 | 23 | 2 | 3 | 4 | 32 | ¥5000 |
3 | 山内 遼 | 25 | 3 | 2 | 3 | 33 | ¥3000 |
4 | 奥野 松千代 | 25 | 2 | 3 | 5 | 35 |
ファイナルステージ進出者
一般社団法人日本プロアプローチ協会 石井理事長より授与。
井上 雄貴選手優勝おめでとうございます。